Prihlásenie
Kvalifikácia na ME kadetov 2011 - ročník 1993 a ml. - Lotyško
Kadeti sa nekvalifikovali na ME
|
5. - 9.január 2011 Jelgava (LAT) |
||||
| Belgicko | - | Slovensko | 3:2 | -21, -24, 14, 23, 11 |
| Lotyšsko | - | Anglicko | 3:1 | -19,23,17,10 |
| Holandsko | - | Nemecko | 1:3 | 14,-22,-18,-18 |
| Anglicko | - | Slovensko | 0:3 | -12,-20,-19 |
| Belgicko | - | Holandsko | 3:0 | 21, 24, 21 |
| Lotyšsko | - | Nemecko | 0:3 | -22, -20, -12 |
| Holandsko | - | Anglicko | 3:0 | 26, 14, 19 |
| Slovensko | - | Lotyšsko | 3:0 | 15, 22, 21 |
| Nemecko | - | Belgicko | 3:2 | 23,-21,-15,17,9 |
| Slovensko | - | Holandsko | 3:2 | -22,16,-18,13,17 |
| Lotyšsko | - | Belgicko | 0:3 | -15,-17,-19 |
| Anglicko | - | Nemecko | 0:3 | -12,-18,-18, |
| Lotyšsko | - | Holandsko | 1:3 | -22,-18,21,23 |
| Nemecko | - | Slovensko | 3:1 | 19,-18,22,13 |
| Belgicko | - | Anglicko | 3:0 | 16,18,20 |
TABUĽKA
| Poradie | Družstvo | Výhra | Prehra | Body |
| 1. | Nemecko | 5 | 0 | 14 |
| 2. | Belgicko | 4 | 1 | 12 |
| 3. | Slovensko | 3 | 2 | 9 |
| 4. | Holandsko | 2 | 3 | 7 |
| 5. | Lotyšsko | 1 | 4 | 3 |
| 6. | Anglicko | 0 | 5 | 0 |