Prihlásenie
Kvalifikácia na ME kadetov 2013 - ročník 1995 a ml. - Nitra
Kadeti sa na ME neprebojovali
| Kvalifikácia ME kadetov - 3. - 7.január 2013 - Nitra | ||||
| Portugalsko | - | Poľsko | 0:3 | -16,-21,-14 |
| Slovensko | - | Anglicko | 3:0 | 15,19,16 |
| Bulharsko | - | Izrael | 3:0 | 13,14,21 |
| Poľsko | - | Anglicko | 3:0 | 13,13,14 |
| Slovensko | - | Izrael | 3:0 | 27,16,21 |
| Bulharsko | - | Portugalsko | 3:0 | 14,15,22 |
| Anglicko | - | Izrael | 0:3 | -22,-22,-18 |
| Slovensko | - | Portugalsko | 3:0 | 14,16,18 |
| Bulharsko | - | Poľsko | 0:3 | -21,-11,-14 |
| Portugalsko | - | Anglicko | 3:1 | -23,16,23,25 |
| Slovensko | - | Bulharsko | 2:3 | 23,-21,-23,21,-16 |
| Poľsko | - | Izrael | 3:0 | 9,15,11 |
| Anglicko | - | Bulharsko | 0:3 | -16,-8,-17 |
| Izrael | - | Portugalsko | 3:0 | 23,11,18 |
| Slovensko | - | Poľsko | 3:2 | 22,-16,20,-20,-6 |
TABUĽKA
| Por. | Štát | V3 | V2 | V1 | P1 | P0 | sety | body |
| 1. | Poľsko | 4 | 1 | - | - | - | 15:2 | 14 |
| 2. | Bulharsko | 3 | 1 | - | - | 1 | 12:5 | 11 |
| 3. | Slovensko | 3 | - | - | 2 | - | 13:5 | 11 |
| 4. | Izrael | 2 | - | - | - | 3 | 6:9 | 6 |
| 5. | Portugalsko | 1 | - | - | - | 4 | 3:13 | 3 |
| 6. | Anglicko | - | - | - | - | 5 | 1:15 | 0 |