Prihlásenie
5 turnajov v skupine A
|
1.turnaj: Žilina (13. - 15.6.) |
||||
| Grécko | - | Holandsko | 2:3 | 18, 22, -32, -20, -13 |
| Slovensko | - | Veľká Británia | 3:0 | 12, 15, 16 |
| Veľká Británia | - | Holandsko | 0:3 | -22, -20, -16 |
| Slovensko | - | Grécko | 3:0 | 21, 23, 19 |
| Veľká Británia | - | Grécko | 0:3 | -18, -20, -17 |
| Slovensko | - | Holandsko | 2:3 |
- 22, -19, 22, 18, -11 |
|
2.turnaj: Larissa (19. - 21.6.) |
||||
| Slovensko | - | Holandsko | 1:3 |
-20, 17, -19, -21 |
| Grécko | - | Portugalsko | 3:0 |
22, 23, 17 |
| Slovensko | - | Portugalsko | 3:2 | -19,21,-22,21,13 |
| Grécko | - | Holandsko | 2:3 | -21, -20, 19, 21, -15 |
| Holandsko | - | Portugalsko | 3:0 | 22, 19, 22 |
| Grécko | - | Slovensko | 3:0 | 22, 22, 21 |
|
3.turnaj: Sheffield (27. - 29.6.) |
||||
| Veľká Británia | - | Portugalsko | 3:1 | -25, 17, 23, 22 |
| Slovensko | - | Grécko | 3:0 | 21, 15, 23 |
| Grécko | - | Portugalsko | 1:3 | -25, -19, 20, -21 |
| Veľká Británia | - | Slovensko | 0:3 | -23, -22, -29 |
| Portugalsko | - | Slovensko | 0:3 | -15, -15, -12 |
| Veľká Británia | - | Grécko | 3:2 |
19, -23, -19, 21, 10 |
|
4.turnaj: Rotterdam (4. - 6.7.) |
||||
| Slovensko | - | Portugalsko | 3:2 | -21, 21, 23, -22, 13 |
| Holandsko | - | Veľká Británia | 3:0 | 23, 13, 10 |
| Portugalsko | - | Veľká Británia | 3:0 | 19, 23, 21 |
| Holandsko | - | Slovensko | 3:2 | 20, -22, -21, 20, 11 |
| Holandsko | - | Portugalsko | 3:1 | 16, -15, 20, 22 |
| Slovensko | - | Veľká Británia | 3:0 |
14, 25, 23 |
|
4.turnaj: Povoa de Varzim (11. - 13.7.) |
||||
| Holandsko | - | Grécko | 3:1 | 20, -23, 15, 19 |
| Portugalsko | - | Veľká Británia | 3:0 | 22, 15, 20 |
| Holandsko | - | Veľká Británia | 3:0 | 22, 15, 19 |
| Portugalsko | - | Grécko | 3:1 | 20, 16, -27, 22 |
| Grécko | - | Veľká Británia | 3:1 | 17, 20, -24, 11 |
| Portugalsko | - | Holandsko | 0:3 |
-19, -24, -18 |
TABUĽKA
| Poradie | Družstvo | Výhry | Prehry | Body |
| 1. | Holandsko | 12 | 0 | 24 |
| 2. | SLOVENSKO | 8 | 4 | 20 |
| 3. | Grécko | 4 | 8 | 16 |
| 4. | Portugalsko | 4 | 8 | 16 |
| 5. | Veľká Británia | 2 | 10 | 14 |