Prihlásenie
Kvalifikácia na ME kadetiek 2015 - ročník 1998 a ml. Púchov
Slovensko sa na ME neprebojovalo
9. - 10.január 2015 - Púchov | ||||
Taliansko | - | Nórsko | 3:0 | 15,10,19 |
Slovensko | - | Portugalsko | 1:3 | -17,9,-24,-18 |
Taliansko | - | Portugalsko | 3:0 | 20,11,13 |
Slovensko | - | Nórsko | 1:3 | -19,16,12,10 |
Portugalsko | - | Nórsko | 3:0 | 15,14,15 |
Slovensko | - | Taliansko | 0:3 | -13,-19,-21 |
TABUĽKA
Por. | Štát | V3 | V2 | V1 | P1 | P0 | sety | body |
1. | Taliansko | 3 | - | - | - | - | 9:0 | 9 |
2. | Portugalsko | 2 | - | - | - | 1 | 6:4 | 6 |
3. | Slovensko | 1 | - | - | - | 2 | 4:7 | 3 |
4. | Nórsko | - | - | - | - | 3 | 0:9 | 0 |
Nominácia Slovenska:
N: Ramajová (Brusno), Sedláčková (Bilíková)
S: Balcová, Šimková, Veliká (všetky COP Nitra), Fričová (Slávia UK)
B: Cigániková (BVK BA), Adamovičová (Senica), Körmendyová (COP Nitra)
K: Šunderlíková (Bilíková), Stumpelová (COP Nitra)
L: Španková (COP NItra)