Prihlásenie
Turnaje World tour FIVB 2015 - Antalya (TUR)
FIVB tour 2015 OH rebríček FIVB Natália Dubovcová Dominika Nestarcová diskusia
Antalya (TUR) - od 20.októbra |
|||||
kvalifikácia | |||||
Šipošová/Behúnová | - | Řeháčková/Dostálová (CZE) | 2:1 | 16,-13,13 | FOTO |
Turnerová/Poszmiková | - | Šamalikovová/Lasjutovová (KAZ) | 0:2 | -16,-18 | FOTO |
Šipošová/Behúnová | - | Nilssonová/Jokenová (SWE) | 2:1 | 18,-19,14 | FOTO |
skupiny | |||||
Šipošová/Behúňová | - | Schumacherová/Behrensová (GER) | 0:2 | -14,-14 | FOTO |
Šipošová/Behúňová | - | Kesyyová/Dayová (USA) | 0:2 | -10,-15 | FOTO |
Šipošová/Behúňová | - | Caricová/Summerová (USA) | 0:2 | -12,-12 | |
25.miesto, prémia 800 USD | |||||
Xiamen (CHN) - od 24.septembra | |||||
skupiny | |||||
Dubovcová/Nestarcová (10) | - | Lobatová/Soriová (ESP) | 2:1 | 18,-16,13 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Braakmanová/Sinnemová (NED) | 2:0 | 14,9 | |
Dubovcová/Nestarcová | - | Zumkehrová/Heidrichová (SUI) | 1:2 | -19,20,-11 | FOTO |
1.kolo | |||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Schweigerová/Hanselová (AUT) | 1:2 | 16,-16,-14 | FOTO |
17. miesto, prémia 1 200 USD | |||||
kvalifikácia | |||||
Kollár/Ihnát | - | Li Zhuoxin/Li (CHN) | 1:2 | 20,-17,-14 | FOTO |
Horváth/Hukel | - | Chevallier/Krattiger (SUI) | 2:0 | 20,16 | FOTO |
skupiny | |||||
Horváth/Hukel | - | Semenov/Krasilnikov (RUS) | 0:2 | -11,-19 | FOTO |
Horváth/Hukel | - | Eglseer/Müllner (AUT) | 2:1 | 19,-21,9 | FOTO |
Horváth/Hukel | - | Džiadkov/Kavalenka (BLR) |
1:2 | -18,15,-7 | |
1.kolo | |||||
Horváth/Hukel | - | Tvinde/Eithun (NOR) | 2:1 | 16,-18,10 | FOTO |
2.kolo | |||||
Horváth/Hukel | - | Lucena/Dalhausser (USA) | 2:0 | 13,15 | FOTO |
9.miesto, prémia 2 000 USD | |||||
Olsztyn (POL) - od 25.augusta | |||||
skupiny | |||||
Dubovcová/Nestarcová (25) | - | Kolosinská/Brzosteková (POL) | 0:2 | -24,-12 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Bawdenová/Clancyová (AUS) | 2:1 | 13,-24,11 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Gallayová/Klugová (ARG) | 1:2 | -13,20,-14 | FOTO |
1.kolo | |||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Walshová/Rossová (USA) | 0:2 | -15,-19 | FOTO |
17.miesto, prémia 7 000 USD | |||||
Long Beach (USA) - od 18.augusta | |||||
skupina | |||||
Dubovcová/Nestarcová (19) | - | Holtwicková/Semmlerová (GER) | 0:2 | -16,-11 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Juliana/Antonelliová (BRA) | 0:2 | -12,-13 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Dicellová/Vanzvietenová (USA) | 2:0 | 16,12 | |
1.kolo | |||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Lilliana/Baquerizová (ESP) | 1:2 | 16,-19,-12 | FOTO |
17.miesto, prémia 7 000 USD | |||||
Jokohama (JPN) - od 21.júla | |||||
skupina | |||||
Dubovcová/Nestarcová (23) | - | Borgerová/Bütheová (GER) | 1:2 | 15,-14,-6 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Menegattiová/Orsiová (ITA) | 2:0 | 19,15 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Zumkehrová/Heidrichová (SUI) | 1:2 | 18,-13,-9 | |
1.kolo | |||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Lima/Fernanda | 0:2 | -15,-22 | |
17.miesto, prémia 7 000 USD |
|||||
Gstaad (SUI) - od 7.júla | |||||
skupina | |||||
Dubovcová/Nestarcová (22) | - | Liliana/Baquerizová (ESP) | 0:2 | -18,-19 | |
Dubovcová/Nestarcová | - | Menegattiová/Orsiová (ITA) | 0:2 | -17,-11 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Forrerová/Depreová (SUI) | 0:2 | -15,-18 | FOTO |
25.miesto, prémia 4 000 USD | |||||
St.Petersburg (USA) - od 16.júna | |||||
skupina | |||||
Dubovcová/Nestarcová (19) | - | Kolocová/Sluková (CZE) | 1:2 | -16,22,-13 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Juliana/Antonelli (BRA) | 0:2 | -13,-14 | |
Dubovcová/Nestarcová | - | Takeová/Mizoeová (JPN) | 1:2 | 17,-22,-14 | |
25.miesto, prémia 4 000 USD | |||||
Stavanger (NOR) - od 9.júna | |||||
skupina | |||||
Dubovcová/Nestarcová (20) | - | Borgerová/Bütheová (GER) | 0:2 | -10,-14 | |
Dubovcová/Nestarcová | - | Juliana/Antonelli (BRA) | 0:2 | -16,-14 | |
Dubovcová/Nestarcová | - | Trelandová/Pedersenová (NOR) | 2:0 | 9,15 | FOTO |
1.kolo | |||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Del Solarová/Lairdová (AUS) | 2:1 | 15,-20,8 | |
2.kolo | |||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Ludwigová/Walkenhorstová (GER) | 0:2 | -14,-13 | |
9.miesto, prémia 11 000 USD | |||||
Poreč (CRO) - od 2.júna | |||||
skupiny | |||||
Dubovcová/Nestarcová (14) | - | Paredesová/Pischkeová (CAN) | 0:2 | -17,-18 | |
Dubovcová/Nestarcová | - | Schweigerová/Hanselová (AUT) | 1:2 | 17,-18,-8 | |
Dubovcová/Nestarcová | - | Agatha/Seixas (BRA) | 2:0 | kont. | |
25.miesto, prémia 4 000 USD |
|||||
Moskva (RUS) - od 26.mája | |||||
skupiny | |||||
Dubovcová/Nestarcová (16) | - | Bansleyová/Pavanová (CAN) | 2:1 | -18,26,12 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Cunha/Abbaszadeová (AZE) | 2:0 | 21,17 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Larissa/Talita (BRA) | 0:2 | -18,-16 | FOTO |
1.kolo | |||||
Dubovcová/Nastarcová | - | Kolosinská/Brzosteková (POL) | 2:1 | -24,21,12 | FOTO |
2.kolo | |||||
Dubovcová/Nastarcová | - | Labourerová/Sudeová (GER) | 2:0 | 21,13 | FOTO |
3.kolo | |||||
Dubovcová/Nastarcová | - | Menegattiová/Orsiová (ITA) | 0:2 | -24,-24 | FOTO |
5.miesto, prémia 17 000 USD | |||||
Praha (Open) - od 20.mája | |||||
kvalifikácia | |||||
Turnerová/Tomašeková | - | Maškovová/Cimbalovová (KAZ) | 0:2 | -10,-17 | FOTO |
skupiny | |||||
Dubovcová/Nestarcová (5) | - | Hochevarová/McGuireová (USA) | 0:2 | -22,-17 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Olayová/Noriová (VEN) | 2:1 | -16,19,9 | FOTO |
Dubovcová/Nestarcová | - | Takeová/Mizeová (JPN) | 2:0 | 19,11 | FOTO |
1.kolo | |||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Kolosinská/Brzosteková (POL) | 2:1 | 19,-16,11 | FOTO |
2.kolo | |||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Bansleyová/Pavanová (CAN) | 0:2 | -14,-20 | FOTO |
9.miesto, prémia 2 000 USD |
http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Competitions/WorldTour/2015/event/PhotoGallery.asp?No=2045&TournCode=WXIA2015