Prihlásenie
MEVZA 2017/2018 - Finálové turnaje bez slovenskej účasti
| MUŽI - tabuľka základnej časti | ||||
| Turnaj v Kranji (SLO) | štatistiky | |||
| Aich Dob (AUT) | - | VKP Nitra | 3:0 | 24,23,22 |
| Kranj (SLO) | - | VKP Nitra | 2:3 | 23,-18,25,19,-11 |
| Zahreb (CRO) | - | VKP Nitra | 3:2 | 19,-23,23,-20,12 |
| Turnaj na Myjave | ||||
| Myjava | - | Kazincbarcika (HUN) | 3:0 | 24,12,23 |
| Myjava | - | Ľubljana (SLO) | 0:3 | -15,-18,-19 |
| Turnaj v Zvettli (AUT) | ||||
| Kamnik (SLO) | - | Košice | 3:0 | 14,19,21 |
| Arsbebach (AUT) | - | Košice | 1:3 | 16,-24,-23,-25 |
| Kaštela (CRO) | - | Košice | 3:1 | 17,-22,22,23 |
| Turnaj v Nitre | ||||
| VKP Nitra | - | Kaštela (CRO) | 3:0 | 23,26,18 |
| VKP Nitra | - | Kazincbarczika (HUN) | 1:3 | -25,23,-20,-29 |
| Turnaj v Košiciach | ||||
| Košice | - | Myjava | 3:2 | 23,14,-17,-20,12 |
| Myjava | - | Aich Dob (AUT) | 0:3 | -15,-18,-22 |
| Košice | - | Aich Dob | 0:3 | -22,-21,-23 |
| Košice | ||||
| Košice | - | VKP Nitra | 0:3 | -23,-20,-21 |
| Turnaj v Kamniku (SLO) | ||||
| Zahreb (CRO) | - | Myjava | 3:0 | 19,18,20 |
| Kamnik (SLO) | - | Myjava | 3:0 | 18,14,19 |
| Turnaj v Kaštele (CRO) | ||||
| Kranj (SLO) | - | Myjava | 3:2 | 21,-23,21,-18,9 |
| Kaštela (CRO) | - | Myjava | 3:0 | 18,19,26 |
| Turnaj v Zahrebe (CRO) | ||||
| Zahreb | - | Košice | 3:0 | 19,23,20 |
| Kazincbarcika (HUN) | - | Košice | 3:1 | 16,-22,20,19 |
| Turnaj v Ľubľane (SLO) | ||||
| Kamnik (SLO) | - | VKP Nitra | 3:0 | 21,20,13 |
| Ľubľana (SLO) | - | VKP Nitra | 3:2 | -14,-21,25,17,5 |
| Turnaj v Nitre | ||||
| VKP Nitra | - | Arsbebach | 2:3 | 18,23,-16,-20,-7 |
| Myjava | - | Arsbebach | 0:3 | -21,-17,-18 |
| VKP Nitra | - | Myjava | 3:0 | 19,22,14 |
| Turnaj v Ľubľane (SLO) | ||||
| Kranj (SLO) | - | Košice | 3:2 | 22,19,-18,14,13 |
| Bled (SLO) | - | Košice | 3:0 | 13,16,14 |
| ŽENY - tabuľka základnej časti | ||||
| Turnaj v Nyiregyháze (HUN) | ||||
| Nyiregyháza (HUN) | - | Slávia EU Bratislava | 3:0 | 21,21,14 |
| Olomouc | - | Slávia EU Bratislava | 3:0 | 18,12,17 |
| Turnaj v Bratislave - hala Mladosť | ||||
| Slávia EU Bratislava | - | Kamnik (SLO) | 2:3 | -15,18,-21,16,-13 |
| Strabag Bratislava | - | Kamnik (SLO) | 3:1 | -22,19,21,14 |
| Slávia EU Bratislava | - | Strabag Bratislava | 1:3 | -16,13,-24,-24 |
| Turnaj v Budapešti | ||||
| Vasas Budapešť (HUN) | - | Strabag Bratislava | 3:0 | 20,18,23 |
| Bekescsaba (HUN) | - | Strabag Bratislava | 3:0 | 22,16,13 |
| Zápas v Bekescabe (HUN) | ||||
| Bekescsaba (HUN) | - | Slávia EU Bratislava | 3:0 | 19,14,14 |
| Turnaj v Bratislave - Dom športu | ||||
| Strabag Bratislava | - | Zahreb (CRO) | 2:3 | 16,-23,-19,20,-12 |
| Strabag Bratislava | - | Olomouc | 1:3 | -15,-17,22,-18 |
| Turnaj v Budapešti | ||||
| Maribor | - | Slávia EU Bratislava | 3:1 | 12,23,-23,22 |
| Vasas Budapešť | - | Slávia EU Bratislava | 2:3 | -14,21,-21,17,-14 |
| Turnaj v Bratislave - hala Mladosť | ||||
| Slávia EU Bratislava | - | Sokol Viedeň | 3:0 | 15,18,16 |
| Slávia EU Bratislava | - | Mladosť Zahreb | 0:3 | -19,-23,-20 |
| V hale Mladosť | ||||
| Strabag Bratislava | - | Maribor | 3:1 | -19,21,21,23 |
| Vo Viedni | ||||
| Post Viedeň | - | Strabag Bratislava |
1:3 |
-20,-14,22,-15 |