Prihlásenie
ME junioriek 2018 - ročník 2000 a ml. - Albánsko
Talianky zlaté. Naše dievčatá nepostúpili zo skupiny.
od 21.92018 -Tirana (ALB) |
||||
Turecko | - | Nemecko | 2:3 | -22,-21,22,23,-10 |
Rusko | - | Srbsko | 3:0 | 24,21,17 |
Slovensko | - | Francúzsko | 3:1 | 12,14,-12,21 |
Nemecko | - | Srbsko | 1:3 | -16,14,-19,-23 |
Slovensko | - | Turecko | 0:3 | -11,-17,-26 |
Rusko | - | Francúzsko | 3:1 | -23,20,21,12 |
Slovensko | - | Nemecko | 0:3 | -14,-17,-14 |
Rusko | - | Turecko | 3:1 | 23,12,-16.20 |
Srbsko | - | Francúzsko | 3:0 | 20,11,20 |
Slovensko | - | Rusko | 0:3 | -19,-12,-12 |
Turecko | - | Srbsko | 3:1 | -22,17,21,21 |
Nemecko | - | Francúzsko | 3:2 | 19,-20,14,-19,12 |
Slovensko | - | Srbsko | 0:3 | -16,-19,-25 |
Francúzsko | - | Turecko | 0:3 | -20,-18,-17 |
Rusko | - | Nemecko | 3:0 | 16,19,14 |
Tabuľka skupiny
V3 | V2 | V1 | P1 | P0 | SETY | BODY | ||
1. | Rusko | 5 | - | - | - | - | 15:2 | 15 |
2. | Turecko | 3 | 1 | - | - | 1 | 12:7 | 10 |
3. | Nemecko | 1 | 2 | - | - | 2 | 10:10 | 7 |
4. | Srbsko | 3 | - | - | - | 2 | 10:7 | 9 |
5. | Slovensko | 1 | - | - | - | 4 | 3:13 | 3 |
6. | Francúzsko | - | - | - | 1 | 4 | 4:15 | 1 |
Nominácia:
Nahrávačky: Ella Erteltová (VTC Pezinok Bilíkova), Ema Škrlecová (Slávia EU Bratislava)
Smečiarky: Karolína Fričová (Slávia EU Bratislava), Bianka Bodnárová (VK Prešov), Katrin Trebichavská (Strabag VC Bratislava), Barbora Kupčiová (COP Nitra) Blokárky: Lucia Herdová (Slávia EU Bratislava), Laura Beneková, Tereza Hrušecká (obe VTC Pezinok Bilíkova)
Korektorky: Simona Jelínková (VTC Pezinok Bilíkova), Lenka Kvasnová (Slávia EU Bratislava)
Libero: Tatiana Bojňanská (COP Nitra)
Realizačný tím: Tréner: Michal Matušov, asistent trénera: Marek Maličký, team manager: Slavomír Huba, fyzioterapeut: Dušan Bukovác, štatistik: Martin Szabó