Prihlásenie
MS 2014
Kvalifikácia na MS 2014 - postup do tretej fázy
Kvalifikácia na MS 2014 - Poprad: 24. - 26. máj 2013 |
||||
Rakúsko | - | Grécko | 0:3 | -23,-20,-22 |
Slovensko | - | Lichtenštajnsko | 3:0 | 9,10,10 |
Grécko | - | Lichtenštajnsko | 3:0 | 9,12,11 |
Slovensko | - | Rakúsko | 3:2 | -22,-23,23,17,12 |
Rakúsko | - | Lichtenštajnsko | 3:0 | 14.8,14 |
Slovensko | - | Grécko | 3:1 | -25,21,21,11 |
TABUĽKA
Poradie | Družstvo | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Body |
1. | SLOVENSKO | 2 | 1 | - | - | 9:3 | 8 |
2. | Grécko | 2 | - | - | 1 | 7:3 | 6 |
3. | Rakúsko | 1 | - | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
4. | Lichtenštajnsko | - | - | - | 3 | 0:9 | 0 |
Slovensko postúpilo priamo do tretej fázy kvalifikácie (január 2014)
Stránka 2 z 2
<<ZačiatokDozadu12DopreduKoniec>>