Prihlásenie
História
MEVZA 2018/2019 - juniori, juniorky
MUŽI - slovenské tímy neštartujú | |||||
ŽENY - tabuľka základnej časti | |||||
Strabag Bratislava | - | Zahreb (CRO) | 3:0 | 20,24,18 | stat. |
Kamnik (SLO) | - | Strabag Bratislava | 1:3 | 16,-20,-22,-24 | stat. |
Strabag Bratislava | - | Slávia EU Bratislava | 1:3 | -20,-25,-23,-20 | stat. |
Olomouc | - | Strabag Bratislava | -:- | ??? | |
Strabag Bratislava | - | Maribor (SLO) | 1:3 | 18,-22,-17,-15 | stat. |
Bekescsaba (HUN) | - | Strabag Bratislava | 3:0 | 0,0,0 | |
Slávia EU Bratislava | - | Zahreb | 3:1 | 21,-18,20,19 | stat. |
Bekescsaba (HUN) | - | Slávia EU Bratislava | 3:0 | 11,20,17 | stat. |
Slávia EU Bratislava | - | Kamnik (SLO) | 3:1 | 20,-23,18,24 | stat. |
Slávia EU Bratislava | - | Olomouc | 0:3 | -21,-23,-15 | stat. |
Maribor (SLO) | - | Slávia EU Bratislava | 3:1 | 23,-24,21,16 | stat. |
U17 - dievčatá 2002 a ml. - Maribor - december 2018 | |||||
SVK | - | CZE | 0:3 | -23,-22,-22 | |
SVK | - | HUN | 2:1 | 18,24,-8 | |
SVK | - | CRO | 0:3 | -22,-14,-10 | |
SVK | - | SLO | 0:3 | -14,-11,-16 | |
U 18 - chlapci 2001 a ml. - Maribor - december 2018 | |||||
SVK | - | SLO | 0:3 | -12,-13,-16 | |
SVK | - | HUN | 1:2 | -25,15,-23 | |
SVK | - | CZE | 1:2 | -20,19,-19 | |
SVK | - | CRO | 1:2 | 25,-23,-21 |
MEVZA chlapci - ročník 2003 a ml. - Maribor
Nové nastavenia CEV od roku 2019.
Predkadeti - U17 a predkadetky - U16 hrajú prvé kolo kvalifikácie o účasť na ME vo svojich zónach. Je to turnaj MEVZA a zároveň prvá šanca prebojovať sa na ME.
Postupuje iba víťaz turnaja.
od 9.1. 2019 - Maribor |
|||||
finále | |||||
- | Česká rep. | -:- | |||
o bronz | |||||
SLOVENSKO | - | ||||
semifinále | |||||
Slovinsko | - | Rakúsko | -:- | ||
Česká rep. | - | SLOVENSKO | 3:0 | 12,12,21 | |
skupina A |
|||||
SLOVENSKO | - | Maďarsko | 3:1 | -22,22,24,18, | stat. |
Slovinsko | - | Cyprus | 3:0 | 24,9,13 | |
SLOVENSKO | - | Cyprus | 3:0 | 12,6,19 | stat. |
Slovinsko | - | Maďarsko | 3:0 | 15,20,14 | |
Slovinsko | - | SLOVENSKO | 3:0 | 18,17,16 | stat. |
Maďarsko | - | Cyprus | 3:0 | 11,19,10 |
Tabuľka skupiny A
V3 | V2 | P1 | P0 | SETY | BODY | ||
1. | Slovinsko | 3 | - | - | - | 9:0 | 9 |
2. | SLOVENSKO | 2 | - | - | 1 | 6:4 | 6 |
3. | Maďarsko | 1 | - | - | 2 | 4:6 | 3 |
4. | Cyprus | - | - | - | 3 | 0:9 | 0 |
Muži na Európskych hrách 2015 v BAKU
jún 2015
Reprezentácia Slovenska (muži) sa zúčastnili v Baku (AZB) na premiérových Európskych hrách. Vystupovali na akcii ako Team Baku (tréner Palgut) a skončili na 5.mieste
Európska liga
V Európskej ligy (nástupca Spring cupu) hrali muži nepretržite v rokoch 2004 - 2013
Slovensko vyhralo EL v rokoch 2008 a 2011, obe akcie kaučoval taliansky tréner Emanuelle Zanini.
Ženy nastúpili do Európskej ligy prvýkrát na jar 2016 (tréner Rojko) a skončili druhé.
Prvýkrát na ME
Muži sa prvýkrát kvalifikovali na ME v roku 1997 (tréner Peter Kalný) v Holandsku
Ženy s prebojovali na ME prvýkrát až v roku 2003 pod vedením trénera Miroslava Čadu
Stránka 1 z 2
<<ZačiatokDozadu12DopreduKoniec>>