Prihlásenie
ME 2009 v Poľsku
Poľsko - od 25. septembra 2009 | ||||
Slovensko v skupine D - Katowice | ||||
Azerbajdžan | - | Srbsko | 0 : 3 | -12,-21,-19 |
Slovensko | - | Česká rep. | 3 : 2 | 21,-17,-19,23,13 |
Slovensko | - | Azerbajdžan | 2 : 3 | -13,18,-19,22,-12 |
Česká rep. | - | Srbsko | 0 : 3 | -19,-21,-18 |
Srbsko | - | Slovensko | 3 : 0 | 19,15,16 |
Azerbajdžan | - | Česká rep. | 2 : 3 | 21,18,-23,-20,-13 |
semifinále | ||||
Taliansko | - | Nemecko. | 3 : 1 | 10, -22, 12, 22 |
Poľsko | - | Holandsko | 3 : 1 | 11, 15, -20, 20 |
o bronz | ||||
Poľsko | - | Nemecko | 3 : 0 | 16, 19, 23 |
FINÁLE | ||||
Taliansko | - | Holandsko | 3 : 0 | 16, 19, 20 |
Poradie: 1. Taliansko, 2. Holandsko, 3. Poľsko, 4. Nemecko
TABUĽKA ZÁKLADNEJ SKUPINY
Poradie | Družstvo | Výhry | Prehry | Body |
1. | Srbsko | 3 | 0 | 6 |
2. | Česká rep. | 1 | 2 | 4 |
3. | Azerbajdžan | 1 | 2 | 4 |
4. | SLOVENSKO | 1 | 2 | 4 |
Pomer bodov: AZB - 0.971, CZE - 0,954, SVK -0,847.
Slovensko nepostúpilo do 1/4 finálovej skupiny