Prihlásenie
MEVZA 2010/2011 - Prostějov a Innsbruck
FINÁLOVÝ TURNAJ - INNSBRUCK | ||||
Innsbruck | - | Aich Dob | 3:1 | 19,16,-18,14 |
Bled | - | Kaštela | 3:0 | 16,26,19 |
FINÁLE, resp. o 3.miesto | ||||
Innsbruck | - | Bled | 0:3 | -22,-22,-24 |
Aich Dob | - | Kaštela | 2:3 | -14,19,18,-23,-14 |
Tabuľka MEVZY - muži | ||||
Innsbruck | - | Humenné | 3:0 | 24,26,17 |
Aich Dob | - | Humenné | 3:1 | 23,-25,21,14 |
Humenné | - | Zahreb | 3:0 | 14,20,13 |
Bled | - | Humenné | 3:1 | -17, 13, 23, 18 |
Annhovo | - | Humenné | 3:2 | -18,17,35,-24,5 |
Humenné | - | Viedeň | 3:1 | -21,15,25,15 |
Humenné | - | Innsbruck | 0:3 | -22,-14,-22 |
Humenné | - | Aich Dob | 0:3 | -15,-18,-21 |
Kaštela | - | Humenné | 3:0 | 18,33,16 |
Humenné | - | Kápošvár | 3:0 | 20,18,19 |
Humenné | - | Bled | 0:3 | -21,-17,-17 |
Team Austria | - | Humenné | 1:3 | -24,21,-29,-19 |
Viedeň | - | Humenné | 2:3 | 19,-20,22,-19,-9 |
Záhreb | - | Humenné | 1:3 | -24,23,-17,-18 |
Humenné | - | Annhovo | 2:3 | 21,-20,23,-23,-15 |
Humenné | - | Kaštela | 0:3 | -20,-23,-23 |
Kápošvár | - | Humenné | 3:0 | 23,16,22 |
Team Austria | - | Humenné | 0:3 | -22,-19,-17 |
Doprastav BA | - | Kamnik | 3:0 | 21,20,14 |
Klagenfurt | - | Doprastav BA | 0:3 | -18,-20,-16 |
Doprastav BA | - | Prostějov | 1:3 | -22,-16,24,-17 |
Post Viedeň | - | Doprastav BA | 3:1 | 24,20,-22,14 |
Doprastav BA | - | Linz | 3:1 | 15,-22,17,13 |
Split | - | Doprastav BA | 3:2 | 15,-21,-13,14,10 |
Doprastav BA | - | Rijeka | 3:0 | 22, 23, 21 |
Slávia EU BA | - | Doprastav BA | 0:3 | -23,-19,-16 |
Doprastav BA | - | Maribor | 2:3 | 18,17,-17,-10,-9 |
Kamnik | - | Doprastav BA | 1:3 | -20,-19,19,17 |
Doprastav BA | - | Klagenfurt | 3:0 | 13,17,12 |
Prostějov | - | Doprastav BA | 3:0 | 20,19,20 |
Doprastav BA | - | Post Viedeň | 0:3 | -21,-17,15 |
Linz | - | Doprastav BA | 0:3 | -13,-17,-18 |
Doprastav BA | - | Split | 3:1 | -23,15,22,24 |
Rijeka | - | Doprastav BA | 2:3 | 21,-19,24,-20,11 |
Doprastav BA | - | Slávia EU | 3:1 | 22,-18,20,22 |
Maribor | - | Doprastav BA | 3:0 | 23,16,18 |
FINÁLOVÝ TURNAJ - Prostějov | ||||
Prostějov | - | Doprastav BA | 3:0 | 17,16,11 |
Schwechat Viedeň | - | Maribor | 3:0 | 19,15,19 |
Doprastav BA | - | Maribor | 3:2 | 21,-18,17,20,13 |
Prostějov | - | Schwechat Viedeň | 3:1 | -18,17,14,15 |
Tabuľka MEVZY - ženy | ||||
Linz | - | Slávia UK EU | 3:1 | -21,14,25,23 |
Slávia UK EU | - | Split | 3:2 | 21,-20,-14,17,12 |
Rijeka | - | Slávia UK EU | 2:3 | 18,16,-26,-21,-9 |
Slávia UK EU | - | Maribor | 1:3 | 14,-21,-15,-22 |
Slávia UK EU | - | Kamnik | 3:2 | -20,-23,20,19,14 |
Klagenfurt | - | Slávia UK EU | 3:2 | 20,23,-20,-19,9 |
Prostějov | - | Slávia UK EU | 3:0 | 17,14,14 |
Post Viedeň | - | Slávia UK EU | 3:0 | 23,20,4 |
Slávia UK EU | - | Linz | 3:0 | 23,17,18 |
Slávia UK EU | - | Rijeka | 0:3 | -24,-21,-19 |
Slávia UK EU | - | Post Viedeň | 0:3 | -18,-15,-20 |
Maribor | - | Slávia UK EU | 3:2 | -13,-24,18,15,13 |
Split | - | Slávia UK EU | 1:3 | -17,22,-22,-13 hrané v BA |
Kamnik | - | Slávia UK EU | 2:3 | -24,22,-19,23,-11 |
Slávia UK EU | - | Klagenfurt | 3:1 | 17,-23,17,17 |
Doprastav BA |
- | Slávia EU | 3:1 | 22,-18,20,22 |
Slávia UK EU | - | Prostějov | 1:3 | -18,-11,18,10 |