Prihlásenie
ME 2015 - Klagenfurt
Dubovcová s Nestarcovu štvrté. Muži na ME nešatrtovali
Finále ME v plážovom volejbale Klegenfurt (AUT) - od 28.júla 2015 |
||||
skupiny | ||||
Dubovcová / Nestarcová (12) | - | Kongshavnová/Kjølbergová (NOR) | 2:0 | 14,13 |
Dubovcová / Nestarcová | - | Herrerová/Gutierrezová (ESP) | 2:0 | 14,17 |
Dubovcová / Nestarcová | - | Lilliana/Baquerizo (ESP) | 0:2 | -14,-14 |
1.kolo | ||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Wesselinková/van der Vlistová (NED) | 2:0 | 11,21 |
2.kolo | ||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Meppelinková/Van Ierselová (NED) | 2:0 | 19,18 |
1/4 finále | ||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Goričancová/Hüberliová (SUI) | 2:0 | 19,13 |
1/2 finále | ||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Ludwigová/Walkenhorstová (GER) | 0:2 | -18,-18 |
o 3.miesto | ||||
Dubovcová/Nestarcová | - | Kolosinska/Brzosteková (POL) | 0:2 | -17,-20 |
4.miesto |
"Nemyslím si, že by sme predvádzali horšie výkony ako minulý rok. No keďže je olympijská kvalifikácia, výkony všetkých idú hore a zápasy sú vyrovnané a náročné. Je to prvýkrát, čo hráme v Klagenfurte tak dobre. Boli sme tu už veľakrát, no nikdy sme príliš neuspeli. Je to úžasný turnaj a skvelé publikum, takže sme radi, že predvádzame dobré výkony. Navyše sme dva kroky od zisku medaile na ME, čo by bola pre Slovensko historická udalosť" povedala Dubovcová.
"Ak hráte na 100%, môžete zdolať kohokoľvek, no ak trochu poľavíte, môžete prehrať s každým. Úroveň je tu veľmi vysoká," pridala Nestarcová.