Prihlásenie
Kvalifikácia na ME ženy - 2.turnaj
Skupina D - 1.turnaj od 22.9.2016 - Rovinj (CRO) | ||||
Slovensko | - | Izrael | 3:1 | 15,23,-21,25 |
Portugalsko | - | Izrael | 3:1 | 19,-23,19,12 |
Chorvátsko | - | Slovensko | 3:0 | 21,20,24 |
Chorvátsko | - | Portugalsko | 3:0 | 21,15,20 |
Slovensko | - | Portugalsko | 3:1 | 19,14,-18,17 |
Chorvátsko | - | Izrael | -:- | 26,15 |
Skupina D - 1.turnaj od 16.9.2016 - Povoa de Varzim (POR) |
||||
Slovensko | - | Chorvátsko | 0:3 | -12,-15,-18 |
Portugalsko | - | Izrael | 3:0 | 15,24,26 |
Chorvátsko | - | Izrael | 3:0 | 9,21,25 |
Portugalsko | - | Slovensko | 1:3 | -19,-17,23,-21 |
Slovensko | - | Izrael | 3:1 | 17,-18,20,21 |
Portugalsko | - | Chorvátsko | 0:3 | -15,-17,-18 |
TABUĽKA skupiny D
Poradie | Štát | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Body |
1. | Chorvátsko | 5 | - | - | - | 15:0 | 15 |
2. | Slovensko | 4 | - | - | 2 | 12:9 | 12 |
3. | Portugalsko | 2 | - | - | 4 | 8:13 | 6 |
4. | Izrael | - | - | - | 5 | 2:15 | 0 |
Na ME postupuje víťaz skupiny. Slovensko ide do baráže proti Češkám