Prihlásenie
Kvalifikácia na MS 2018 - Varšava
Kvalifikácia na MS 2018 - máj 2017 Varšava | ||||||
Slovensko v skupine: Varšava (POL)
|
||||||
Česká rep. | - | Slovensko | 3:1 | -18,15,17,16 | stat. | info |
Srbsko | - | Island | 3:0 | 13,15,9 | ||
Poľsko | - | Cyprus | 3:0 | 14,17,15 | ||
Česká rep. | - | Srbsko | 0:3 | -19,-18,-24 | ||
Slovensko | - | Cyprus | 3:0 | 15,13,10 | stat. | info |
Poľsko | - | Island | 3:0 | 16,5,18 | ||
Srbsko | - | Cyprus | 3:0 | 10,12,15 | ||
Island | - | Česká rep. | 0:3 | -6,-7,-13 | ||
Poľsko | - | Slovensko. | 3:1 | 19,15,-26,19 | stat. | info |
Cyprus | - | Island | 3:0 | 20,24,21 | ||
Slovensko | - | Srbsko | 0:3 | -8,-14,-18 | stat. | info |
Poľsko | - | Česká rep. | 2:3 | 33,-14,14,-22,-9 | ||
Slovensko | - | Island | 3:0 | 11,21,11 | stat. | info |
Cyprus | - | Česká rep. | 0:3 | .18,-14,-15 | ||
Poľsko | - | Srbsko | 0:3 | -15,-16,-15 |
TABUĽKA skupiny
Poradie | Družstvo | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | BODY |
1. | Srbsko | 5 | - | - | - | 12:0 | 15 |
2. | Česká rep. | 3 | 1 | - | 1 | 12:6 | 11 |
3. | Poľsko | 3 | - | 1 | 1 | 11:7 | 10 |
4. | Slovensko | 2 | - | - | 3 | 8:9 | 6 |
5. | Cyprus | 1 | - | - | 4 | 3:12 | 3 |
6. | Island | - | - | - | 5 | 0:12 | 0 |