Prihlásenie
ME 2019 - Brusel - skupina
Skupina B - od 13.9.2019 - Brusel (BEL) |
|||||
Srbsko | - | Nemecko | 3:0 | 21,17,15 | |
Slovensko | - | Španielsko | 3:2 | 23,23,-20,-16,16 | stat. |
Belgicko | - | Rakúsko | 3:0 | 17,23,17 | |
Belgicko | - | Nemecko | 3:2 | 23,17,-22,-15,13 | |
Slovensko | - | Rakúsko | 3:1 | -19.20,21 | stat. |
Belgicko | - | Španielsko | 3:0 | 17,21,14 | |
Slovensko | - | Srbsko | 0:3 | -19,-20,-21 | stat. |
Rakúsko | - | Nemecko | 0:3 | -13,-15,-16 | |
Španielsko | - | Srbsko | 1:3 | 21,-19,-19.-20 | |
Rakúsko | - | Španielsko | 2:3 | -23,26,-23,23,-11 | |
Belgicko | - | Slovensko | 3:0 | 23,20,15 | stat. |
Nemecko | - | Slovensko | 0:3 | -23,-28,-19 | stat. |
Belgicko | - | Srbsko | 0:3 | -19,-21,-19 | |
Španielsko | - | Nemecko | 3:1 | 22,20,-18,19 | |
Srbsko | - | Rakúsko | 3:0 | 16,22,20 |
TABUĽKA skupiny B
Poradie | Štát | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Body |
1. | Srbsko | 5 | - | - | - | 15:1 | 15 |
2. | Belgicko | 3 | 1 | - | 1 | 12:5 | 11 |
3. | Nemecko | 2 | - | 1 | 2 |
9:9 |
7 |
4. | Španielsko | 1 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 6 |
5. | Slovensko | 1 | 1 | - | 3 | 6:12 | 5 |
6. | Rakúsko | - | - | 1 | 4 | 3:15 | 1 |